CdeCVS: POW
Produced: 8/10/2025 10:06:45 PM
   
Mode:  All, With Context  
Left file: D:\toroCVS\x64\toroWindows\floor.-.log     Right file: D:\toroCVS\x64\msftWindows\floor.-.log  
1 ############################################################################ = 1 ############################################################################
2 ### CdePkgCVS: floor() ######################################################   2 ### CdePkgCVS: floor() ######################################################
3 ############################################################################   3 ############################################################################
4 COMMANDLINE: D:\toroCVS\x64\toroWindows\floor /log  <> 4 COMMANDLINE: D:\toroCVS\x64\msftWindows\floor /log 
5 ### __abort_behavior: 2 = 5 ### __abort_behavior: 2
6  0: floor(5.900000) -> 5.000000 <> 6  0: floor(5.9) -> 5
7  1: floor(5.099999) -> 5.000000   7  1: floor(5.1) -> 5
8  2: floor(5.000000) -> 5.000000   8  2: floor(5) -> 5
9  3: floor(4.900000) -> 4.000000   9  3: floor(4.9) -> 4
10  4: floor(4.099999) -> 4.000000   10  4: floor(4.1) -> 4
11  5: floor(4.000000) -> 4.000000   11  5: floor(4) -> 4
12  6: floor(3.899999) -> 3.000000   12  6: floor(3.9) -> 3
13  7: floor(3.100000) -> 3.000000   13  7: floor(3.1) -> 3
14  8: floor(3.000000) -> 3.000000   14  8: floor(3) -> 3
15  9: floor(1.899999) -> 1.000000   15  9: floor(1.9) -> 1
16 10: floor(1.100000) -> 1.000000   16 10: floor(1.1) -> 1
17 11: floor(1.000000) -> 1.000000   17 11: floor(1) -> 1
18 12: floor(0.900000) -> 0   18 12: floor(0.9) -> 0
19 13: floor(0.100000) -> 0   19 13: floor(0.1) -> 0
20 14: floor(0) -> 0 = 20 14: floor(0) -> 0
21 15: floor(-5.900000) -> -6.000000 <> 21 15: floor(-5.9) -> -6
22 16: floor(-5.099999) -> -6.000000   22 16: floor(-5.1) -> -6
23 17: floor(-5.000000) -> -5.000000   23 17: floor(-5) -> -5
24 18: floor(-4.900000) -> -5.000000   24 18: floor(-4.9) -> -5
25 19: floor(-4.099999) -> -5.000000   25 19: floor(-4.1) -> -5
26 20: floor(-4.000000) -> -4.000000   26 20: floor(-4) -> -4
27 21: floor(-3.899999) -> -4.000000   27 21: floor(-3.9) -> -4
28 22: floor(-3.100000) -> -4.000000   28 22: floor(-3.1) -> -4
29 23: floor(-3.000000) -> -3.000000   29 23: floor(-3) -> -3
30 24: floor(-1.899999) -> -2.000000   30 24: floor(-1.9) -> -2
31 25: floor(-1.100000) -> -2.000000   31 25: floor(-1.1) -> -2
32 26: floor(-1.000000) -> -1.000000   32 26: floor(-1) -> -1
33 27: floor(-0.900000) -> -1.000000   33 27: floor(-0.9) -> -1
34 28: floor(-0.100000) -> -1.000000   34 28: floor(-0.1) -> -1
35 29: floor(-0) -> 0   35 29: floor(-0) -> -0
36   = 36